[Php-avanzado] Consulta "select barrios mar del plata"
Leonardo Tadei - Pegasus Tech Supply
leonardot en pegasusnet.com.ar
Sab Ago 1 02:20:49 ART 2009
Hola Lucas,
El vie, 31-07-2009 a las 21:16 -0300, Lucas Calviño escribió:
> Hola a todos, ando necesitando generar un select con todos los barrios
> de mar del plata, y antes de ponerme a ingresar todos los barrios y
> habiendo googleado (fracasé con todo éxito) recurro a uds. quizás
> alguien tiene alguna tabla con los barrios y la quiere
> compartir...Bueno, desde ya, muchas gracias. Saludos. Lucas.
Yo tengo esta. No es geográficamente exacta, porque es la que usan
algunas inmobiliarias.
Por ejemplo el barrio Caisamar no existe: su nombre verdadero es
Estrada, pero aparece casi siempre como Caisamar... lo que no deberían
estar son los dos a la vez.
Saludos!
PD: pais=1=Argentina, ciudad=1=Mar del Plata.
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generación: 01-08-2009 a las 02:19:44
-- Versión del servidor: 5.0.45
-- Versión de PHP: 5.2.6-1+lenny3
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `zona`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zona` (
`cod` int(7) NOT NULL default '0',
`pais` int(3) NOT NULL default '0',
`ciudad` int(6) NOT NULL default '0',
`nombre` varchar(30) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`cod`),
UNIQUE KEY `id` (`pais`,`ciudad`,`cod`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Volcar la base de datos para la tabla `zona`
--
INSERT INTO `zona` (`cod`, `pais`, `ciudad`, `nombre`) VALUES
(1, 1, 1, 'Centro'),
(2, 1, 1, 'Terminal'),
(3, 1, 1, 'Chauvín'),
(4, 1, 1, 'Los Troncos'),
(5, 1, 1, 'Playa Grande'),
(6, 1, 1, 'Primera Junta'),
(7, 1, 1, 'San Carlos'),
(8, 1, 1, 'Stella Maris'),
(9, 1, 1, 'La Perla'),
(10, 1, 1, 'Constitución'),
(11, 1, 1, 'Parque Luro'),
(12, 1, 1, 'Nueva Pompeya'),
(13, 1, 1, 'Villa Primera'),
(14, 1, 1, 'Don Bosco'),
(15, 1, 1, 'San Juan'),
(16, 1, 1, 'San José'),
(17, 1, 1, 'Zancagnini'),
(18, 1, 1, 'El Grosellar'),
(19, 1, 1, 'Estrada'),
(20, 1, 1, 'Montemar'),
(21, 1, 1, 'Aeroparque'),
(22, 1, 1, 'La Florida'),
(23, 1, 1, 'J. López de Gomara'),
(24, 1, 1, 'Sarmiento'),
(25, 1, 1, 'Pinos de Anchorena'),
(26, 1, 1, 'Peralta Ramos Oeste'),
(27, 1, 1, 'Punta Mogotes'),
(28, 1, 1, 'Las Colinas de Peralta Ramos'),
(29, 1, 1, 'Juramento'),
(30, 1, 1, 'San Salvador'),
(31, 1, 1, 'Cerrito'),
(32, 1, 1, 'Cerrito Sur'),
(33, 1, 1, 'El Progreso'),
(34, 1, 1, 'Gral. San Martín'),
(35, 1, 1, 'F. de la Plaza'),
(36, 1, 1, 'Las Heras'),
(37, 1, 1, 'Bosque Grande'),
(38, 1, 1, 'Santa Rita'),
(39, 1, 1, 'San Antonio'),
(40, 1, 1, 'Bosque Alegre'),
(41, 1, 1, 'El Gaucho'),
(42, 1, 1, 'Las Américas'),
(43, 1, 1, 'Santa Mónica'),
(44, 1, 1, 'Bernardino Rivadavia'),
(45, 1, 1, '9 de Julio'),
(46, 1, 1, 'Los Tilos'),
(47, 1, 1, 'Barrio 180'),
(48, 1, 1, 'San Cayetano'),
(49, 1, 1, 'Las Lilas'),
(50, 1, 1, 'Regional'),
(51, 1, 1, 'B. Roldan'),
(52, 1, 1, 'Dorrego'),
(53, 1, 1, 'Libertad'),
(54, 1, 1, 'Ameghino'),
(55, 1, 1, 'Jorge Newbery'),
(56, 1, 1, 'Santa Rosa de Lima'),
(57, 1, 1, 'Alto Camet'),
(58, 1, 1, 'Las Dalias'),
(59, 1, 1, 'Parque Peña'),
(60, 1, 1, 'El Retazo'),
(61, 1, 1, 'Faro'),
(62, 1, 1, 'Alfar'),
(63, 1, 1, 'El Bosque de Peralta Ramos'),
(64, 1, 1, 'El Jardín'),
(65, 1, 1, 'Santa Celina'),
(66, 1, 1, 'Las Canteras'),
(67, 1, 1, 'El Martillo'),
(68, 1, 1, 'Parque Palermo'),
(69, 1, 1, 'Gral. Belgrano'),
(70, 1, 2, 'Río Ceballos'),
(71, 1, 1, 'Los Pinares'),
(72, 1, 1, 'Caisamar'),
(73, 1, 1, 'Raíces'),
(74, 1, 1, 'Puerto'),
(75, 1, 1, 'Las Avenidas'),
(76, 1, 1, 'Lourdes'),
(77, 1, 1, 'Sierra de los Padres'),
(78, 1, 1, 'Laguna de los Padres'),
(79, 1, 1, 'Los Acantilados'),
(80, 1, 1, 'Luna Roja'),
(81, 1, 1, 'Mar Chiquita');
--
Leonardo Tadei
leonardot en pegasusnet.com.ar
http://blog.pegasusnet.com.ar
Firma pública: http://www.pegasusnet.com.ar/LeonardoTadei-public.key
Más información sobre la lista de distribución Php-avanzado