[Php-avanzado] Resultados 1er parcial PHP Avanzado - 2do cuatrimestre Comisión Miércoles

Leonardo Tadei - Pegasus Tech Supply leonardot en pegasusnet.com.ar
Mie Nov 10 15:15:38 ARST 2010


Buenas a todos,

	les envío los resultados de la primer evaluación del curso:


Alumno			% T	Nota T	% P	Nota P	Calif
-----------------------------------------------------------------
BARRETO, Juan Pablo	97,5	9,625	78	6,7	8,162
CAMEAN FENOY, Juan P	ausente
CORDERO LLAMAS, Maia 	97	9,55	61	4,15	6,85
COSEANI BRUHL, Gustavo 	ausente
DI CROCE, Valeria 	99	9,85	80	7	8,425
FEBBRARO, Lorena Ruth	ausente
GHIGLIONE, Pedro 	70	5,5	19		desaprobado
GONZALEZ, Gabriel 	95,5	9,325	43	2,867	6,096
HILLCOAT, Luciano	92,5	8,875	67	5,05	6,963
MASSONE, Octavio 	90	8,5	97	9,55	9,025
PRIETO, Matías 		ausente
ROJAS, Sebastián 	ausente
TOKAREV, Vladimir	70	5,5	44	2,933	desaprobado
TRABADELO, Fernando	98,75	9,812	67	5,05	7,431
WILLIAMS, Roberto 	96	9,4	91	8,65	9,025


	Hoy les llevo las evaluaciones para ver y consultar.

	Saludos

-- 

Leonardo Tadei
leonardot en pegasusnet.com.ar
http://blog.pegasusnet.com.ar
Firma pública: http://www.pegasusnet.com.ar/LeonardoTadei-public.key



Más información sobre la lista de distribución Php-avanzado