La oferta de asignaturas optativas para los estudiantes de Ingeniería Industrial puede ir modificándose en el tiempo, con la aparición de nueva oferta y en algunos casos no todos los cursos se dictan todos los años. Te sugerimos que verifiques la disponibilidad de la asignatura en el SIU, y para el caso de asignaturas de la Facultad de Ingeniería, podrás comunicarte con la cátedra desde el Campus Virtual.
Los listados que se muestran a continuación contienen todas las asignaturas que a lo largo del tiempo se han aceptado como optativas de la carrera, pero es posible que alguna de ellas no se dicte todos los años por diversas cuestiones. Por favor verificar que la asignatura se dicte efectivamente este año, en los listados de horarios publicados.
Primer Cuatrimestre
COD | ASIGNATURA | CG | CORRELATIVAS | DEPENDENCIA |
3T3 | Automatismos Industriales | 7 | 3E4 - Electrotecnia General | ELÉCTRICA |
3T5 | Sistemas CAD | 5 | 290 - Dibujo I | ELÉCTRICA |
871 | Liderazgo y Responsabilidad Social | 4 | 35 asignaturas aprobadas | INDUSTRIAL |
902 | Filosofía de la Ciencia | 4 | 35 asignaturas aprobadas | Fac. Cs. Exactas y Naturales |
861 | Teoría del Control y Seguridad en la Información | 4 | 834 - Informática en la Empresa | INFORMÁTICA |
873 | Psicología Laboral | 6 | 30 asignaturas aprobadas | |
914 | Matemática Financiera | 5 | 638 - Matemática Avanzada | MATEMÁTICA |
3T7 | Sistemas CAD Aplicados | 5 | 290 - Dibujo I | ELÉCTRICA |
1Q8 | Técnicas de Creatividad Aplicada | 4 | 848 - Organización y Dirección Industrial I | QUÍMICA Y ALIMENTOS |
407 | Modelización y Predicción con Tecnologías Emergentes | 6 | 20 Asignaturas Aprobadas | ELECTRÓNICA |
2D6 | Emprendimientos Tecnológicos | 3 | 848 - Organización y Dirección Industrial I | MECÁNICA |
Segundo Cuatrimestre
COD | ASIGNATURA | CG | CORRELATIVAS | DEPENDENCIA |
832 | Gestión ambiental | 5 | 25 Asignaturas aprobadas | INDUSTRIAL |
1BB | Química General II | 5 | 1BA - Química General I | QUÍMICA Y ALIMENTOS |
3T4 | Automatismos Industriales II | 4 | 3T3 - Automatismos Industriales | ELÉCTRICA |
872 | Desarrollo Emprendedor y la Creación de Empresas de Base Tecnológica | 3 | 840 - Mecanismos de Integración Económica | MECÁNICA |
874 | Dirección de Ventas Industriales | 4 | 857 - Economía Industrial | INDUSTRIAL |
640 | Seguridad en Sistemas | 4 | 615 - Computación | INFORMÁTICA |
913 | Creación de Empresas | 4 | 849 - Organización y Dirección Industrial II | |
915 | Tecnología de la Información | 4 | 834 - Informática en la Empresa | |
880 | Economía de la Innovación | 4 | 857 - Economía Industrial | INDUSTRIAL |
879 | Organización desde la Perspectiva de la Psicología Social II | 4 | 878 - Organización desde la Perspectiva de la Psicología Social I | INDUSTRIAL |
607 | Modelos y Simulación | 4 | 628 - Estadística Básica | ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN |
3T9 | Tecnologías de Automatización | 7 | 3T3 - Automatismos Industriales | ELÉCTRICA |
878 | Organización desde la Perspectiva de la Psicología Social I | 4 | 849 - Organización y Dirección Industrial II | INDUSTRIAL |
882 | Informática Aplicada a la Gestión Empresarial | 4 | 834 - Informática en la Empresa | INDUSTRIAL |
883 | Logística | 4 | 860 - Investigación Operativa II | INDUSTRIAL |
Ambos Cuatrimestres
COD | ASIGNATURA | CG | CORRELATIVAS | DEPENDENCIA |
903 | Sociología | 4 | 35 asignaturas aprobadas | |
881 | Gestión de Patentes y Propiedad Intelectual | 4 | 848 - Organización y Dirección Industrial I | INDUSTRIAL |