Verificar en cartelera o en el Departamento si la asignatura elegida se dicta actualmente. No todas las asignaturas optativas se dictan todos los años.
| COD | ASIGNATURA | UVACS | CUATRIMESTRE | CORRELATIVAS |
| 4O2 | Análisis y Control de Interferencias Electromagnéticas |
6 | 1°C | 4C0 - Circuitos Electrónicos I 4B5 - Medios de Transmisión |
| 4O1 | Instrumentación Virtual | 6 | 1°C | 4C3 - Instrumentación Electrónica |
| 910 | Filosofía de la Ciencia | 6 | 2°C | 15 Asignaturas Aprobadas |
| 901 | Antropología | 6 | 1°C | 15 Asignaturas Aprobadas |
| 903 | Sociología | 6 | 1° y 2° C | 15 Asignaturas Aprobadas |
| 847 | Marketing Industrial | 5 | 1°C | 20 Asignaturas Aprobadas |
| 871 | Liderazgo y Responsabilidad Social (H OCA 1082/07 OCS 2089/07) |
4 | 2°C | 35 Asignaturas Aprobadas |
| 869 | Gestión del Conocimiento | 4 | 2°C | 30 Asignaturas Aprobadas |
| 870 | Comportamiento Organizacional | 4 | 2°C | 30 Asignaturas Aprobadas |
| 4O3 | Int. Al Procesamiento Digital de Imágenes | 6 | 2°C | 4B4 - Probabilidad y Procesos Estocásticos |
| 4O4 | Tecnología Aplicada | 6 | 2°C | 4C2 - Sistemas Digitales |
| 4O5 | Diseño Digital con Técnicas de Alto Nivel | 6 | 1 y 2° C | 4C2 - Sistemas Digitales |
| 4O6 | Introducción a la Bioingeniería | 3 | 1°C | 4C0 - Circuitos Electrónicos I |
| 4O7 | Modelización y Predicción con Tecnologías Emergentes | 6 | 1°C | 4B4 - Probabilidades y Procesos Estocásticos |
| 469 | Control Óptimo | 6 | 1°C | 4C7 - Teoría de Control |
| 822 | Investigación Operativa | 6 | 1°C | 4B4 - Probabilidad y Procesos Estocásticos |
| 4OA | Diseño Digital con Microcontroladores | 6 | 2°C | 4C2 - Sistemas Digitales |
| 828 | Gestión de la Calidad | 6 | 1°C | 865 - Organización y Dirección Industrial |
| 4O9 | Materiales y Componentes Electrónicos | 6 | 1°C | 4B0 - Tecnología |
| 410 | Control de Potencia | 6 | 2°C | 4C8 - Sistemas de Control |
| 839 | Administración de Recursos Humanos | 5 | 20 Asignaturas Aprobadas | |
| 1QP | Técnicas de Creatividad Aplicada | 4 | 1° y 2° C | 14 Asignaturas Aprobadas |
| 1QR | Principios de Conservación de Energía | 2 | 2°C | 20 Asignaturas Aprobadas |
| 4O8 | Robótica Aplicada | 6 | 2°C | 4C2 - Sistemas Digitales |
| 4E1 | Electrónica de Potencia | 6 | 2°C | 4C0 - Circuitos Electrónicos I |
| 6O7 | Modelos y Simulación | 4 | 2°C | Redes de Datos |
| 4O10 | Int. A los Sistemas Distribuidos | 3 | 2°C | 4C2 - Sistemas Digitales |
| 881 | Gestión de Patentes y Prop. Int. | 4 | 1°C | 865 - Organización y Dirección Industrial |
| 2D6 | Emprendimientos Tecnológicos | 3 | 1°C | 20 Asignaturas Aprobadas |
| 4011 | Diseño de Automatismos | 6 | 1°C | 4C2 - Sistemas Digitales |
| 105 | Introducción al Desarrollo Sustentable | 4 | 2°C | 15 Asignaturas Aprobadas |
| 4F3 | Diseño de Base de Datos | 7 | 1° y 2° C | Técnicas y Dispositivos Digitales II (4B7) – Métodos Numéricos (639) |

